Gesamtbewertung 4,58 von 5 Sternen
Produktdetails
LG OLED55G58LW – 55" (139 cm) OLED-Fernseher
Erleben Sie brillante Kontraste, tiefes Schwarz und lebendige Farben auf 139 cm (55 Zoll) OLED. Der LG OLED55G58LW kombiniert 4K Ultra HD mit modernster Bild- und Tontechnik – ideal für Filmfans, Gamer und SmartTV-Nutzer.
Highlights
- 55 Zoll (139 cm) OLED-Panel mit 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- alpha11 Gen2 4K AI-Prozessor mit 4K AI Upscaling
- Dolby Vision, HDR10, HLG
- Leistungsstarkes 4.2 Soundsystem mit Dolby Atmos (60 W max.)
- 4 HDMI-Schnittstellen (4K@120Hz, ALLM, VRR, eARC)
- SmartTV (webOS) mit WLAN (WiFi 6), AirPlay 2, Bluetooth und HbbTV
- Inklusive Wandhalterung; VESA 300 x 200 mm
Technische Daten
| Bild | 3840 x 2160 Pixel (4K Ultra HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildtechnik | OLED-Panel; HDR10; Hybrid Log Gamma (HLG); Dolby Vision; alpha11 Gen2 4K AI-Prozessor (Bildverbesserung II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfänger | DVB-T2 / DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | 4.2 Soundsystem; Dolby Atmos; Gesamtleistung 60 W (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem & Komfort | webOS SmartTV; Internet-Zugriff auf Online-Dienste; USB-TimeShift; HbbTV-fähig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | Common Interface: 1; Digital-Ausgang (optisch); HDMI: 4 × (4K@120Hz, ALLM, VRR, eARC); USB 2.0: 3 ×; Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellose Verbindungen | AirPlay 2, Bluetooth, WLAN, WiFi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandmontage | VESA-kompatibel 300 x 200 mm; Wandhalterung im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Fernseher, Wandhalterung, Netzkabel, Bedienungsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| OLED-Fernseher | 139 cm |
| Zoll | 55 |
| Bild | |
|---|---|
| Auflösung: | 3840 x |
| 2160 Pixel | |
| 4K Ultra HD | |
| 4K AI Upscaling | |
| Bildtechnik | |
|---|---|
| Panel-Bezeichnung | OLED-Panel |
| High Dynamic Range (HDR 10) | |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | |
| Dolby Vision | |
| Bildverbesserung II | alpha11 Gen2 4K AI-Prozessor |
| Empfänger | |
|---|---|
| DVB-T2 | |
| DVB-T2 HD | |
| DVB-S2 | |
| DVB-C | |
| Ton | |
|---|---|
| Ton-Sonderausstattung | 4.2 Soundsystem |
| Ton-Ausstattung 2 | Dolby Atmos |
| Gesamtleistung | 60 Watt maximale |
| kompatibel mit | |
|---|---|
| Amazon Alexa | |
| Google Assistant | |
| Komfort | |
|---|---|
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| Betriebssystem | WebOS- |
| USB-Recording | |
| USB-TimeShift | |
| HbbTV-fähig | |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| 4K@120Hz | |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | |
| VRR (Variable Refresh Rate) | |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | |
| Common Interface | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | |
| HDMI-Schnittstellen | 4 |
| USB 2.0 | 3 x |
| Kabellose Verbindungen | |
|---|---|
| AirPlay 2 | |
| Bluetooth | |
| WLAN | |
| WiFi 6 | |
| Wandmontage | |
|---|---|
| VESA-Anschluss kompatibel | |
| 300 x 200 mm | |
| mitgeliefertes Zubehör | |
|---|---|
| Wandhalterung | |
| Netto-Artikelmaße ohne Fuß | |
|---|---|
| Breite | 122.2 cm |
| Höhe | 70.3 cm |
| Tiefe | 4.5 cm |
| Gewicht ohne Fuß | 16.8 kg |
| Logistikmaße mit Verpackung | |
|---|---|
| Breite | 16 cm |
| Höhe | 81 cm |
| Tiefe | 135 cm |
| Gewicht | 26 kg |
| EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 64 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 171 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 139 cm |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| 2160 Pixel | |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | OLED55G58LW.AEU |
| EAN: | 8806096362297 |
Bewertungen
Herstellerinformationen
Empfohlene Artikel
109,99 €*
UVP
169,- €
Brennenstuhl
14-fach Steckdosenleiste, 4 permanente Steckdosen, gedrehte Töpfe, Anschlusskabel 3x1,5mm, Ein-/Ausschalter, Kabellänge: 3 m, Kindersicherung, 2 USB-Anschlüsse
39,99 €*
Brennenstuhl
Super-Solid 8-fach 4,5 kA - Silber
8-fach Steckdosenleiste, gedrehte Töpfe, Anschlusskabel 3x1,5mm, Ein-/Ausschalter, Kunststoffgehäuse, Kabellänge: 2,5 m, Blitzschutz, Kindersicherung, Überspannungsfilter (Stromnetz), Versicherungsschutz bis 5.000.000 Euro für alle angeschlossenen Geräte
24,99 €*
One For All
URC4911-Ersatzfernbedienung LG 2.0
Universalfernbedienung, vorprogrammiert, lernfähig, geeignet für TV
379,99 €*
Vogel`s
TVM 5845 - Schwarz
Wandhalterung, passend für Flachbildschirme, minimale Bildschirmgröße: 55 cm, 55 Zoll, maximale Bildschirmgröße: 100 cm, 100 Zoll, Belastbarkeit bis 55 Kg, Wasserwaage, Lochabstand 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 200 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, schwenkbar, Schwenkbereich 180 Grad
199,99 €*
Sandisk
Extreme Portable SSD V2 1TB 1050MB/s
Solid State Drive (SSD), extern, 6,35 cm, 2,5 Zoll, 1 TB Kapazität, bis zu 1.050 MB/Sekunde Lesegeschwindigkeit, bis zu 1.000 MB/Sekunde Schreibgeschwindigkeit, 1 x USB 3.2 Typ C (Gen. 2)
179,99 €*
Western Digital
My Passport SSD 1TB - Grau
Solid State Drive (SSD), extern, 1 TB Kapazität, bis zu 1.050 MB/Sekunde Lesegeschwindigkeit, bis zu 1.000 MB/Sekunde Schreibgeschwindigkeit, 1 x USB 3.2 Typ C (Gen. 2)
24,99 €*
UVP
34,99 €
One For All
WM 2621-84" TV Wandhalterung Smart TILT
Wandhalterung, passend für Flachbildschirme, minimale Bildschirmgröße: 81 cm, 32 Zoll, maximale Bildschirmgröße: 228 cm, 90 Zoll, Belastbarkeit bis 80 Kg, VESA-Norm, Lochabstand 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, neigbar, Neigung 15 Grad
64,99 €*
freenet TV
freenet TV CI+ Modul 3 Monate
CI-Plus Modul, Irdeto, freenet TV geeignet
79,99 €*
Intenso
Memory Play 1TB USB 3.0 - Schwarz
Festplatte, extern, 6,35 cm, 2,5 Zoll, 1 TB Kapazität, bis zu 75 MB/Sekunde Schreibgeschwindigkeit, bis zu 85 MB/Sekunde Lesegeschwindigkeit, 5.400 Umdrehungen/Minute, optimiert für TV Geräte, LED-Anzeige, Anschlüsse USB 3.0, USB-Kabel, Wandhalterung
26,99 €*
One For All
SV9425-DVB-T2 Premium 5G Antenne
Zimmerantenne, DVB-T/DVB-T2 Empfang, UHF-Empfang, mit Verstärker, maximal 44dB Gewinn, LTE-Filter integriert, 5G-Filter integriert, Stromversorgung über Netzteil
