Produktdetails
Loewe antares 42 – OLED-Fernseher (106 cm | 42") in Black
Erleben Sie packendes Heimkino in eleganter Form: Der Loewe antares 42 kombiniert ein brillantes OLED-Panel mit 4K Ultra HD-Auflösung, einer hohen Bildwiederholrate von 144 Hz und modernsten HDR-Standards. Perfekt für Film, Sport und Gaming – ergänzt durch kraftvollen Raumklang, umfangreiche SmartTV-Funktionen und vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
Highlights
- OLED-Fernseher, sichtbare Diagonale 106 cm (42 Zoll), Displayauflösung 3840 x 2160 Pixel (4K Ultra HD)
- Bildwiederholungsrate 144 Hz, OLED-Panel für tiefe Schwarztöne und hohe Kontraste
- Unterstützte HDR-Formate: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision
- H.265 HEVC Dekodierung für effiziente 4K-Wiedergabe
- Vielseitige Empfangsmöglichkeiten: DVB-T2 / DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C; Twin- und Triple-Tuner mit Aufnahmefunktion; SCR/Unicable (EN50494)
- Premium-Sound: Dolby Atmos & Dolby Digital Plus, integrierte Lautsprecher, 40 Watt max., automatische Lautstärkeanpassung
- SmartTV auf VIDAA OS mit Internetzugang, App-Steuerung (VIDAA Voice) und Kompatibilität zu Amazon Alexa
- Gaming-freundlich: HDMI 2.1-kompatibel, ALLM, VRR, eARC/ARC
- Breite Konnektivität: 4× HDMI, 2× USB-A, 2× USB-C, Toslink, 3,5 mm Klinke, Ethernet, Kopfhörerbuchse
- Drahtlos: WLAN, Bluetooth, AirPlay, DLNA, Miracast
- Praktische Funktionen: MagentaTV, HbbTV, Internet-Radio, Radio via DVB, Videotext, Timer, USB-Recording & USB-TimeShift, Hotelmodus
- Wandmontage kompatibel (VESA 300 × 200 mm); inkl. drehbarem Standfuß
Technische Daten (Kurzüberblick)
| Kategorie | Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Loewe antares 42 (Black) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | 106 cm / 42 Zoll, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildtechnik | OLED-Panel, 144 Hz, HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfänger | DVB-T2 / DVB-T2 HD / DVB-S2 / DVB-C, Twin- & Triple-Tuner, SCR/Unicable (EN50494) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, integrierte Lautsprecher, max. 40 W, automatische Lautstärkeanpassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart / Bedienung | VIDAA OS, SmartTV, App-steuerbar (VIDAA Voice Voraussetzung), MagentaTV, kompatibel mit Amazon Alexa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse | 4× HDMI (HDMI 2.1 kompatibel), eARC/ARC, ALLM, VRR, Toslink, Ethernet, Audioausgang 3,5 mm, Kopfhörerbuchse, 2× USB-A, 2× USB-C, CI+ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlos | WLAN, Bluetooth, AirPlay, DLNA, Miracast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen | USB-Recording, USB-TimeShift, Timer, HbbTV, Videotext, Internet-Radio, Radio bei DVB, Hotelmodus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandmontage | VESA 300 × 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | TV-Gerät, drehbarer Standfuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| OLED-Fernseher | 106 cm |
| Zoll | 42 |
| Bild | |
|---|---|
| Auflösung: | 3840 x |
| 2160 Pixel | |
| 4K Ultra HD | |
| H.265 HEVC | |
| Bildtechnik | |
|---|---|
| Panel-Bezeichnung | OLED-Panel |
| High Dynamic Range (HDR) | |
| High Dynamic Range (HDR 10) | |
| High Dynamic Range (HDR 10+) | |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | |
| Dolby Vision | |
| Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
| Empfänger | |
|---|---|
| DVB-T2 | |
| DVB-T2 HD | |
| DVB-S2 | |
| DVB-C | |
| Twin-Tuner für Aufnahme | |
| Triple-Tuner für Aufnahme | |
| SCR-Einkabelsystem (EN50494)/Unicable | |
| Ton | |
|---|---|
| Lautsprecher integriert | |
| Ton-Sonderausstattung | Dolby Digital Plus |
| Ton-Ausstattung 2 | Dolby Atmos |
| Gesamtleistung | 40 Watt maximale |
| automatische Lautstärkeanpassung | |
| Smart Home | |
|---|---|
| per App steuerbar | |
| Vorraussetzung für App-/Sprachsteuerung | VIDAA Voice |
| kompatibel mit | |
|---|---|
| Amazon Alexa | |
| Komfort | |
|---|---|
| Radiofunktion bei DVB | |
| Internet-Radio | |
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| Betriebssystem | VIDAA OS |
| Magenta TV | |
| Hotelmodus | |
| Timer | |
| USB-Recording | |
| USB-TimeShift | |
| Videotext | |
| HbbTV-fähig | |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Toslink | |
| Audioausgang (3,5 mm) | |
| USBTyp A | 2 x |
| CI+ | 1 |
| HDMI-Schnittstellen | 4 |
| HDMI 2.1 kompatibel | |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |
| ARC (Audio Return Channel) | |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | |
| VRR (Variable Refresh Rate) | |
| Kopfhörerbuchse | |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | |
| USB Typ C | 2 x |
| Kabellose Verbindungen | |
|---|---|
| WLAN (Wi-Fi) | |
| AirPlay | |
| Bluetooth | |
| DLNA | |
| Miracast (Drahtlose Bildübertragung vom Smartphone oder Tablet auf den Fernseher) | |
| Wandmontage | |
|---|---|
| 300 x 200 mm | |
| mitgeliefertes Zubehör | |
|---|---|
| Standfuß | |
| drehbar | |
| Netto-Artikelmaße ohne Fuß | |
|---|---|
| Breite | 94.3 cm |
| Höhe | 58.4 cm |
| Tiefe | 5.4 cm |
| Netto-Artikelmaße mit Fuß | |
|---|---|
| Höhe mit Fuß | 60.1 cm |
| Tiefe mit Fuß | 22.2 cm |
| EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 52 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 60 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 106 cm |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 42 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| 2160 Pixel | |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | 6LO-65451W10 |
| EAN: | 4011880183116 |
Herstellerinformationen
Empfohlene Artikel
109,99 €*
UVP
169,- €
Brennenstuhl
14-fach Steckdosenleiste, 4 permanente Steckdosen, gedrehte Töpfe, Anschlusskabel 3x1,5mm, Ein-/Ausschalter, Kabellänge: 3 m, Kindersicherung, 2 USB-Anschlüsse
89,- €*
HD+
HD+ Modul inkl. HD+ Karte (6 Monate)
CI-Plus Modul, Astra HD+, Astra HD+ geeignet, HD+ Smartcard
159,99 €*
UVP
189,90 €
Sennheiser
RS 2000
Fernseh-Kopfhörer, Kinnbügel-Hörer, HiFi/Stereo, kabellos, Funk-Übertragung, digital, Lautstärkeregler, geschlossenes System, Frequenzbereich 15-15.000 Hz, 3,5mm Klinkenanschluss, Akkubetrieb
64,99 €*
freenet TV
freenet TV CI+ Modul 3 Monate
CI-Plus Modul, Irdeto, freenet TV geeignet
15,99 €*
Panasonic
RP-HT090E-H - Grau
Fernseh-Kopfhörer, Bügel-Kopfhörer, Lautstärkeregler, Frequenzbereich 16-22.000 Hz, 3,5mm Klinkenanschluss
379,99 €*
Vogel`s
TVM 5845 - Schwarz
Wandhalterung, passend für Flachbildschirme, minimale Bildschirmgröße: 55 cm, 55 Zoll, maximale Bildschirmgröße: 100 cm, 100 Zoll, Belastbarkeit bis 55 Kg, Wasserwaage, Lochabstand 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 200 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, schwenkbar, Schwenkbereich 180 Grad
26,99 €*
One For All
SV9425-DVB-T2 Premium 5G Antenne
Zimmerantenne, DVB-T/DVB-T2 Empfang, UHF-Empfang, mit Verstärker, maximal 44dB Gewinn, LTE-Filter integriert, 5G-Filter integriert, Stromversorgung über Netzteil
199,99 €*
Sandisk
Extreme Portable SSD V2 1TB 1050MB/s
Solid State Drive (SSD), extern, 6,35 cm, 2,5 Zoll, 1 TB Kapazität, bis zu 1.050 MB/Sekunde Lesegeschwindigkeit, bis zu 1.000 MB/Sekunde Schreibgeschwindigkeit, 1 x USB 3.2 Typ C (Gen. 2)
139,99 €*
Intenso
Memory Play 2TB USB 3.0 Schwarz - Schwarz
Festplatte, extern, 6,35 cm, 2,5 Zoll, 2 TB Kapazität, bis zu 75 MB/Sekunde Schreibgeschwindigkeit, bis zu 85 MB/Sekunde Lesegeschwindigkeit, 5.400 Umdrehungen/Minute, optimiert für TV Geräte, LED-Anzeige, Anschlüsse USB 3.0, USB-Kabel
179,99 €*
Western Digital
My Passport SSD 1TB - Grau
Solid State Drive (SSD), extern, 1 TB Kapazität, bis zu 1.050 MB/Sekunde Lesegeschwindigkeit, bis zu 1.000 MB/Sekunde Schreibgeschwindigkeit, 1 x USB 3.2 Typ C (Gen. 2)
24,99 €*
UVP
34,99 €
One For All
WM 2621-84" TV Wandhalterung Smart TILT
Wandhalterung, passend für Flachbildschirme, minimale Bildschirmgröße: 81 cm, 32 Zoll, maximale Bildschirmgröße: 228 cm, 90 Zoll, Belastbarkeit bis 80 Kg, VESA-Norm, Lochabstand 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, neigbar, Neigung 15 Grad
Ähnliche Produkte
4.300,- €*
Loewe
stellar 55 dr+ (ti) - Alu Brushed + Concrete
139 cm OLED-Fernseher, 55 Zoll, Auflösung: 3.840x2.160 Pixel, 4K Ultra HD, 144 Hz Bildwiederholungsrate, OLED-Panel, High Dynamic Range (HDR), High Dynamic Range (HDR 10), Hybrid Log Gamma (HLG), integrierte Festplatte, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2, SAT>IP, Twin-Tuner für Aufnahme, Dolby Atmos, 40 Watt maximale Gesamtleistung, integrierte Soundbar, Remote App kompatibel für iPhone, Android, per App steuerbar, integrierte Sprachsteuerung, kompatibel mit Amazon Alexa, SmartTV, Loewe os-Betriebssystem, Magenta TV, Internet-Radio, USB-Recording, WEB-Browser, AirPlay, Bluetooth, DLNA, Miracast (Drahtlose Bildübertragung vom Smartphone oder Tablet auf den Fernseher), WLAN, WiFi Direkt, Wandhalterung, Energieeffizienzklasse E
