159,99 €*
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
WERTGARANTIE Geräteschutz ()
Produktdetails
Xiaomi Redmi Pad 2 (2025) — Mint Green
Leichtes 11" Tablet mit starkem Multimedia-Fokus: Perfekt für Film‑, Surf‑ und Alltagseinsatz — schlankes Design, kräftiges Display und Dolby Atmos‑Sound.
Kurz & knapp
- Modelljahr: 2025
- Farbe: Mint Green
- Display: 11" (27,94 cm), 90 Hz, 2560 × 1600
- Speicher: 4 GB RAM, 128 GB Flash
- Akkukapazität: 9000 mAh
Wichtige Merkmale
- Bildschirm: 11" (27,94 cm) IPS/LED, 2560 × 1600 Pixel, 90 Hz Bildwiederholrate
- Prozessor: Octa‑Core MediaTek G100‑Ultra (2 × 2,2 GHz + 6 × 2,0 GHz)
- Speicher: 4 GB RAM, 128 GB integrierter Flash‑Speicher
- microSD‑Card‑Slot (microSD / microSDHC / microSDXC) bis zu 2 TB
- Kameras: 8 MP Hauptkamera + zweite Kamera (Front/Back)
- Sound: Lautsprecher mit Dolby Atmos
- Schnittstellen: 1× USB Typ‑C, Wireless LAN
- Betriebssystem: Android mit HyperOS 2
- Batterie: 9000 mAh
Technische Daten (Detail)
| Gerätetyp | Tablet‑PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelljahr | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 27,94 cm (11"), 2560 × 1600 px, 90 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | MediaTek G100‑Ultra (Octa‑Core: 2×2,2 GHz + 6×2,0 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspeicher | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | 128 GB Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speicherkarten | microSD / microSDHC / microSDXC (kompatibel bis 2 TB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 8 MP (Haupt) + zweite Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautsprecher | Stereo mit Dolby Atmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | 1× USB Typ‑C, Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem | Android mit HyperOS Version 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkutyp | 9000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| Tablet-PC | |
| Modelljahr | 2025 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bildschirm | 27.94 cm |
| Zoll | 11 |
| Bildwiederholungsrate | 90 Hz |
| Display-Auflösung | |
|---|---|
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Leistung | |
|---|---|
| Prozessor | Octa-Core |
| Modell | MediaTek G100-Ultra |
| GHz | 2 X 2,2 |
| GHz | 6 X 2,0 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB |
| Festplatte | 128 GB integrierter Flash-Speicher |
| Sonstige Ausstattung | |
|---|---|
| integrierte Kamera | |
| Megapixel | 8 |
| Lautsprecher | |
| Dolby Atmos | |
| zweite Kamera | |
| Speicherkartenleser allgemein | |
|---|---|
| Cardreader | |
| Einschub für | |
|---|---|
| microSD-Card | |
| microSDHC-Card | |
| microSDXC-Card | |
| bis | 2 TB kompatibel |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Wireless Lan Netzwerk | |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| USB Typ C | 1 x |
| Betriebssystem | |
|---|---|
| HyperOS | |
| Version | 2 |
| Android | |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutype | 9000 mAh Akku |
| Netto-Artikelmaße | |
|---|---|
| Breite | 16.6 cm |
| Höhe | 25.46 cm |
| Tiefe | 0.77 cm |
| Gewicht | 0.516 kg |
| EU 25 EU-Label Handy/Tablet | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse E |
| Batterielaufzeit pro Zyklus in Stunden:Minuten: | 114 : |
| 40 | |
| Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall auf einer Skala A bis E | Zuverlässigkeit B |
| Reparierbarkeitsklasse auf einer Skala A bis E | Reparierbarkeitsklasse C |
| Batterielaufzeit in Zyklen ≥ | 1000 x |
| Eindringschutzgrad IP | 52 |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | VHU5875EU |
| EAN: | 6932554442569 |
| Netzteil | |
|---|---|
| Netzteil im Lieferumfang | Nein |
| Netzteil Ladetechnik | Power Delivery |
| Netzteil Watt Untergrenze | 10,0 Watt |
| Netzteil Watt Obergrenze | 18,0 Watt |
Herstellerinformationen
Empfohlene Artikel
11,99 €*
Intenso
microSDXC-Card, 64 GB Speicherkapazität, Class 10, UHS-I, SD-Adapter
24,99 €*
Intenso
Doppelpack microSDHC 32GB UHS-I Premium inkl. SD-Adapter
microSDHC-Card, 32 GB Speicherkapazität, Class 10, UHS-I, SD-Adapter
Ähnliche Produkte
159,99 €*
Xiaomi
Redmi Pad 2 128GB Wi-Fi - Graphite Gray
Tablet-PC, 27,94 cm Bildschirm, 11 Zoll, 90 Hz Bildwiederholungsrate, Auflösung: 2560 x 1600, Octa-Core Prozessor, Modell MediaTek G100-Ultra, 2 X 2,2 GHz, 6 X 2,0 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, Festplatte: 128 GB integrierter Flash-Speicher, integrierte Kamera, zweite Kamera, Dolby Atmos, Cardreader, Wireless Lan Netzwerk, Schnittstellen 1 x USB Typ C, Betriebssystem Android, HyperOS, Version 2