LG LED-Fernseher — 139 cm / 55" (Modell 55NANO81A6A)
Brillantes 4K-Erlebnis, smart und vielseitig: Erleben Sie realistische Farben, klaren Klang und smarte Funktionen in elegantem Design. Ideal für Filmabende, Gaming und Streaming.
Kanal: Webshop
Kurzüberblick
- Display: 139 cm (55 Zoll) 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Bildverbesserung: alpha7 Gen8 AI 4K Prozessor mit 4K AI Upscaling
- Direct LED-Backlight, HDR10 & HLG
- Integrierte Empfangswege: DVB-T2 / DVB-T2 HD / DVB-S2 / DVB-C
- HD+ über SAT: 6 Monate gratis (nur Deutschland)
- Sound: 2.0 Soundsystem, Gesamtleistung bis zu 20 W
- SmartTV: webOS mit Internet-Zugriff, HbbTV, USB-Recording & TimeShift
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
- Anschlüsse: 3× HDMI, 2× USB 2.0, optischer Digitalausgang, CI, eARC, ALLM, Ethernet
- Konnektivität: WLAN (WiFi 5), Bluetooth, AirPlay 2
- Lieferumfang: Standfuß
Technische Daten
| Modell | LG 55NANO81A6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | LED-Fernseher, Direct LED-Backlight, 139 cm / 55 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel — 4K Ultra HD, 4K AI Upscaling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildtechnik | alpha7 Gen8 AI 4K Prozessor, HDR10, Hybrid Log Gamma (HLG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfänger | DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C; HD+ integriert (6 Monate gratis über SAT, nur Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | 2.0 Soundsystem, max. 20 W Gesamtleistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart & Sprachassistenten | webOS, Internet-Zugriff auf Online‑Dienste, Amazon Alexa, Google Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfortfunktionen | USB-Recording, USB-TimeShift, HbbTV-fähig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse |
Common Interface: 1 HDMI: 3× (inkl. ALLM, eARC unterstützt) USB: 2× USB 2.0 Optischer Digital-Ausgang (S/PDIF), Netzwerk-Anschluss (Ethernet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellose Verbindungen | WLAN (WiFi 5), Bluetooth, AirPlay 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Standfuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | |
|---|---|
| LED-Fernseher | 139 cm |
| Zoll | 55 |
| Bild | |
|---|---|
| Auflösung: | 3840 x |
| 2160 Pixel | |
| 4K Ultra HD | |
| 4K AI Upscaling | |
| Bildtechnik | |
|---|---|
| LED-Technologie | Direct LED-Backlight |
| High Dynamic Range (HDR 10) | |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | |
| Bildverbesserung II | alpha7 Gen8 AI 4K Prozessor |
| Empfänger | |
|---|---|
| DVB-T2 | |
| DVB-T2 HD | |
| DVB-S2 | |
| DVB-C | |
| HD+ integriert 6 Monate gratis über SAT (nur für Deutschland) | |
| Ton | |
|---|---|
| Ton-Sonderausstattung | 2.0 Soundsystem |
| Gesamtleistung | 20 Watt maximale |
| kompatibel mit | |
|---|---|
| Amazon Alexa | |
| Google Assistant | |
| Komfort | |
|---|---|
| Internet-Zugriff auf Online-Dienste | |
| Internet-Zugriff Bezeichnung | SmartTV |
| Betriebssystem | WebOS- |
| USB-Recording | |
| USB-TimeShift | |
| HbbTV-fähig | |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Common Interface | 1 |
| Digital-Ausgang optisch | |
| HDMI-Schnittstellen | 3 |
| Netzwerk-Anschluss (Ethernet) | |
| USB-Anschluss | |
| USB 2.0 | 2 x |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |
| eARC (enhanced Audio Return Channel) | |
| Kabellose Verbindungen | |
|---|---|
| WLAN | |
| AirPlay 2 | |
| Bluetooth | |
| WiFi 5 | |
| mitgeliefertes Zubehör | |
|---|---|
| Standfuß | |
| Netto-Artikelmaße ohne Fuß | |
|---|---|
| Breite | 123.5 cm |
| Höhe | 71.5 cm |
| Tiefe | 5.75 cm |
| Netto-Artikelmaße mit Fuß | |
|---|---|
| Höhe mit Fuß | 78.7 cm |
| Tiefe mit Fuß | 26 cm |
| Logistikmaße mit Verpackung | |
|---|---|
| Breite | 20 cm |
| Höhe | 80 cm |
| Tiefe | 135 cm |
| Gewicht | 17.25 kg |
| EU21 EU-Label elektronische Displays 2019/2013 | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch SDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 81 |
| Energieeffizienzklasse HDR auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse G |
| Energieverbrauch HDR-Wiedergabe in kWh/1000h | 121 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 139 cm |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3840 x |
| 2160 Pixel | |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Hersteller Art.-Nr.: | 55NANO81A6A.AEU |
| EAN: | 8806096362365 |
| Netzteil | |
|---|---|
| Netzteil im Lieferumfang | Nein |
